L3Data

0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
Ir1 20110519 023554 09d l3c v10
Ir2 20110519 023935 202 l3b v10
Uvi 20110519 024331 283 l3b v10
Uvi 20110519 024649 365 l3b v10
Ir1 20110519 030054 09d l3c v10
Ir2 20110519 030436 202 l3b v10
Uvi 20110519 030831 283 l3b v10
Uvi 20110519 031149 365 l3b v10
Ir1 20110520 021056 09d l3c v10
Ir2 20110520 021437 202 l3b v10
Uvi 20110520 021833 283 l3b v10
Uvi 20110520 022151 365 l3b v10
Ir1 20110520 023556 09d l3c v10
Ir2 20110520 023937 202 l3b v10
Uvi 20110520 024333 283 l3b v10
Uvi 20110520 024651 365 l3b v10
Ir1 20110520 030056 09d l3c v10
Ir2 20110520 030437 202 l3b v10
Uvi 20110520 030833 283 l3b v10
Uvi 20110520 031152 365 l3b v10
Ir1 20151130 162200 09d l3c v10
Uvi 20151130 163610 283 l3b v10
Ir1 20151207 045200 09d l3c v10
Lir 20151207 052704 pic l3c v10
Uvi 20151207 051953 283 l3b v10
Uvi 20151207 052330 365 l3b v10
Lir 20151207 055911 pic l3c v10
0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-19 02:35:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110519 023554 09d l3cx v10
Ir2 20110519 023935 202 l3bx v10
Uvi 20110519 024331 283 l3bx v10
Uvi 20110519 024649 365 l3bx v10
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-19 03:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110519 030054 09d l3cx v10
Ir2 20110519 030436 202 l3bx v10
Uvi 20110519 030831 283 l3bx v10
Uvi 20110519 031149 365 l3bx v10
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-20 02:10:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110520 021056 09d l3cx v10
Ir2 20110520 021437 202 l3bx v10
Uvi 20110520 021833 283 l3bx v10
Uvi 20110520 022151 365 l3bx v10
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-20 02:35:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110520 023556 09d l3cx v10
Ir2 20110520 023937 202 l3bx v10
Uvi 20110520 024333 283 l3bx v10
Uvi 20110520 024651 365 l3bx v10
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-20 03:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110520 030056 09d l3cx v10
Ir2 20110520 030437 202 l3bx v10
Uvi 20110520 030833 283 l3bx v10
Uvi 20110520 031152 365 l3bx v10
p_opname: IR1 health check
p_opdate: 2015-11-30 16:20:00 UTC
fit_stat: [ 1, ]
Ir1 20151130 162200 09d l3cx v10
p_opname: vicinity deluxe (UVI, LIR)
p_opdate: 2015-11-30 16:35:00 UTC
fit_stat: [ 1, ]
Uvi 20151130 163610 283 l3bx v10
p_opname: IR1 health check
p_opdate: 2015-12-07 04:50:00 UTC
fit_stat: [ 1, ]
Ir1 20151207 045200 09d l3cx v10
p_opname: vicinity deluxe (UVI, LIR)
p_opdate: 2015-12-07 05:18:42 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 1, ]
Lir 20151207 052704 pic l3cx v10
Uvi 20151207 051953 283 l3bx v10
Uvi 20151207 052330 365 l3bx v10
p_opname: LIR single 3
p_opdate: 2015-12-07 05:59:00 UTC
fit_stat: [ 1, ]
Lir 20151207 055911 pic l3cx v10