L3Data

0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
Ir1 20160115 153643 09n l3c v10
Ir1 20160115 152351 097 l3c v10
Ir1 20160115 152622 101 l3c v10
Ir2 20160115 163211 174 l3b v10
Ir2 20160115 163333 226 l3b v10
Ir2 20160115 164039 232 l3b v10
Lir 20160115 164624 pic l3b v10
Ir1 20160115 173644 09n l3c v10
Ir1 20160115 172351 097 l3c v10
Ir2 20160115 183333 226 l3b v10
Ir2 20160115 184038 232 l3b v10
Lir 20160115 184622 pic l3b v10
Ir1 20160115 193643 09n l3c v10
Ir1 20160115 192351 097 l3c v10
Ir1 20160115 192622 101 l3c v10
Ir2 20160116 073210 174 l3b v10
Ir2 20160116 073332 226 l3b v10
Lir 20160116 074625 pic l3b v10
Ir1 20160116 083642 09n l3c v10
Ir1 20160116 082350 097 l3c v10
Ir1 20160116 082621 101 l3c v10
Ir2 20160116 093210 174 l3b v10
Ir2 20160116 093332 226 l3b v10
Ir2 20160116 094038 232 l3b v10
Lir 20160116 094623 pic l3b v10
Ir1 20160116 103643 09n l3c v10
Ir1 20160116 102350 097 l3c v10
Ir1 20160116 102621 101 l3c v10
Ir2 20160116 113210 174 l3b v10
Ir2 20160116 114038 232 l3b v10
Lir 20160116 114623 pic l3b v10
0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-01-15 15:20:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 1, ]
Ir1 20160115 153643 09n l3cx v10
Ir1 20160115 152351 097 l3cx v10
Ir1 20160115 152622 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-01-15 16:30:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160115 163211 174 l3bx v10
Ir2 20160115 163333 226 l3bx v10
Ir2 20160115 164039 232 l3bx v10
Lir 20160115 164624 pic l3bx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-01-15 17:20:00 UTC
fit_stat: [ 1, 0, ]
Ir1 20160115 173644 09n l3cx v10
Ir1 20160115 172351 097 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-01-15 18:30:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 1, ]
Ir2 20160115 183333 226 l3bx v10
Ir2 20160115 184038 232 l3bx v10
Lir 20160115 184622 pic l3bx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-01-15 19:20:00 UTC
fit_stat: [ 0, 1, 1, ]
Ir1 20160115 193643 09n l3cx v10
Ir1 20160115 192351 097 l3cx v10
Ir1 20160115 192622 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-01-16 07:30:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 1, ]
Ir2 20160116 073210 174 l3bx v10
Ir2 20160116 073332 226 l3bx v10
Lir 20160116 074625 pic l3bx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-01-16 08:20:00 UTC
fit_stat: [ 1, 0, 1, ]
Ir1 20160116 083642 09n l3cx v10
Ir1 20160116 082350 097 l3cx v10
Ir1 20160116 082621 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-01-16 09:30:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160116 093210 174 l3bx v10
Ir2 20160116 093332 226 l3bx v10
Ir2 20160116 094038 232 l3bx v10
Lir 20160116 094623 pic l3bx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-01-16 10:20:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, ]
Ir1 20160116 103643 09n l3cx v10
Ir1 20160116 102350 097 l3cx v10
Ir1 20160116 102621 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-01-16 11:30:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 1, ]
Ir2 20160116 113210 174 l3bx v10
Ir2 20160116 114038 232 l3bx v10
Lir 20160116 114623 pic l3bx v10