L3Data

0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
Ir1 20160116 123643 09n l3c v10
Ir1 20160116 122350 097 l3c v10
Ir1 20160116 122621 101 l3c v10
Ir2 20160116 133210 174 l3b v10
Ir2 20160116 133332 226 l3b v10
Ir2 20160116 134039 232 l3b v10
Lir 20160116 134625 pic l3b v10
Ir1 20160116 143644 09n l3c v10
Ir1 20160116 142350 097 l3c v10
Ir1 20160116 142621 101 l3c v10
Ir2 20160116 153211 174 l3b v10
Ir2 20160116 154038 232 l3b v10
Lir 20160116 154623 pic l3b v10
Ir1 20160116 163643 09n l3c v10
Ir1 20160116 162350 097 l3c v10
Ir1 20160116 162621 101 l3c v10
Ir2 20160117 103210 174 l3b v10
Ir2 20160117 104043 232 l3b v10
Lir 20160117 104629 pic l3b v10
Ir1 20160117 113641 09n l3c v10
Ir1 20160117 112350 097 l3c v10
Ir1 20160117 112621 101 l3c v10
Ir2 20160117 123210 174 l3b v10
Ir2 20160117 123332 226 l3b v10
Ir2 20160117 124037 232 l3b v10
Lir 20160117 124622 pic l3b v10
Ir1 20160117 133642 09n l3c v10
Ir1 20160117 132350 097 l3c v10
Ir1 20160117 132621 101 l3c v10
Ir2 20160117 143209 174 l3b v10
Ir2 20160117 143331 226 l3b v10
Ir2 20160117 144038 232 l3b v10
Lir 20160117 144625 pic l3b v10
0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-01-16 12:20:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, ]
Ir1 20160116 123643 09n l3cx v10
Ir1 20160116 122350 097 l3cx v10
Ir1 20160116 122621 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-01-16 13:30:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160116 133210 174 l3bx v10
Ir2 20160116 133332 226 l3bx v10
Ir2 20160116 134039 232 l3bx v10
Lir 20160116 134625 pic l3bx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-01-16 14:20:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, ]
Ir1 20160116 143644 09n l3cx v10
Ir1 20160116 142350 097 l3cx v10
Ir1 20160116 142621 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-01-16 15:30:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 1, ]
Ir2 20160116 153211 174 l3bx v10
Ir2 20160116 154038 232 l3bx v10
Lir 20160116 154623 pic l3bx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-01-16 16:20:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 1, ]
Ir1 20160116 163643 09n l3cx v10
Ir1 20160116 162350 097 l3cx v10
Ir1 20160116 162621 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-01-17 10:30:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 1, ]
Ir2 20160117 103210 174 l3bx v10
Ir2 20160117 104043 232 l3bx v10
Lir 20160117 104629 pic l3bx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-01-17 11:20:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, ]
Ir1 20160117 113641 09n l3cx v10
Ir1 20160117 112350 097 l3cx v10
Ir1 20160117 112621 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-01-17 12:30:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160117 123210 174 l3bx v10
Ir2 20160117 123332 226 l3bx v10
Ir2 20160117 124037 232 l3bx v10
Lir 20160117 124622 pic l3bx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-01-17 13:20:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 1, ]
Ir1 20160117 133642 09n l3cx v10
Ir1 20160117 132350 097 l3cx v10
Ir1 20160117 132621 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-01-17 14:30:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160117 143209 174 l3bx v10
Ir2 20160117 143331 226 l3bx v10
Ir2 20160117 144038 232 l3bx v10
Lir 20160117 144625 pic l3bx v10