L3Data

0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
Ir1 20160117 153642 09n l3c v10
Ir1 20160117 152349 097 l3c v10
Ir1 20160117 152620 101 l3c v10
Ir2 20160117 163331 226 l3b v10
Ir2 20160117 164036 232 l3b v10
Lir 20160117 164621 pic l3b v10
Ir1 20160117 173642 09n l3c v10
Ir1 20160117 172349 097 l3c v10
Ir1 20160117 172620 101 l3c v10
Ir2 20160117 183209 174 l3b v10
Ir2 20160117 183331 226 l3b v10
Ir2 20160117 184037 232 l3b v10
Lir 20160117 184623 pic l3b v10
Ir1 20160117 193642 09n l3c v10
Ir1 20160117 192349 097 l3c v10
Ir1 20160117 192620 101 l3c v10
Ir1 20160121 004402 09n l3c v10
Ir2 20160121 010709 174 l3b v10
Ir2 20160121 011230 226 l3b v10
Ir2 20160121 010801 232 l3b v10
Lir 20160121 013807 pic l3c v10
Ir2 20160122 044712 174 l3b v10
Ir2 20160122 044833 226 l3b v10
Ir2 20160122 045538 232 l3b v10
Lir 20160122 050124 pic l3b v10
Ir1 20160122 053852 097 l3c v10
Ir1 20160122 054122 101 l3c v10
0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-01-17 15:20:00 UTC
fit_stat: [ 0, 1, 0, ]
Ir1 20160117 153642 09n l3cx v10
Ir1 20160117 152349 097 l3cx v10
Ir1 20160117 152620 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-01-17 16:30:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 1, ]
Ir2 20160117 163331 226 l3bx v10
Ir2 20160117 164036 232 l3bx v10
Lir 20160117 164621 pic l3bx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-01-17 17:20:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 1, ]
Ir1 20160117 173642 09n l3cx v10
Ir1 20160117 172349 097 l3cx v10
Ir1 20160117 172620 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-01-17 18:30:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160117 183209 174 l3bx v10
Ir2 20160117 183331 226 l3bx v10
Ir2 20160117 184037 232 l3bx v10
Lir 20160117 184623 pic l3bx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-01-17 19:20:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, ]
Ir1 20160117 193642 09n l3cx v10
Ir1 20160117 192349 097 l3cx v10
Ir1 20160117 192620 101 l3cx v10
p_opname: IR1 nightside all wavelengths
p_opdate: 2016-01-21 00:36:00 UTC
fit_stat: [ 0, ]
Ir1 20160121 004402 09n l3cx v10
p_opname: IR2 nightside all wavelengths
p_opdate: 2016-01-21 01:06:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, ]
Ir2 20160121 010709 174 l3bx v10
Ir2 20160121 011230 226 l3bx v10
Ir2 20160121 010801 232 l3bx v10
p_opname: LIR single 3
p_opdate: 2016-01-21 01:38:00 UTC
fit_stat: [ 0, ]
Lir 20160121 013807 pic l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-01-22 04:45:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160122 044712 174 l3bx v10
Ir2 20160122 044833 226 l3bx v10
Ir2 20160122 045538 232 l3bx v10
Lir 20160122 050124 pic l3bx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-01-22 05:35:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, ]
Ir1 20160122 053852 097 l3cx v10
Ir1 20160122 054122 101 l3cx v10