L3Data

0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
Ir1 20160123 075143 09n l3c v10
Ir1 20160123 073850 097 l3c v10
Ir1 20160123 074121 101 l3c v10
Ir2 20160123 085538 232 l3b v10
Lir 20160123 090123 pic l3b v10
Ir1 20160123 095143 09n l3c v10
Ir1 20160123 093850 097 l3c v10
Ir1 20160123 094121 101 l3c v10
Ir2 20160123 104710 174 l3b v10
Ir2 20160123 104832 226 l3b v10
Lir 20160123 110122 pic l3b v10
Ir1 20160123 115143 09n l3c v10
Ir1 20160123 113850 097 l3c v10
Ir1 20160123 114121 101 l3c v10
Ir2 20160123 124710 174 l3b v10
Ir2 20160123 124832 226 l3b v10
Ir2 20160123 125538 232 l3b v10
Lir 20160123 130123 pic l3b v10
Ir1 20160123 135143 09n l3c v10
Ir1 20160123 133850 097 l3c v10
Ir1 20160123 134121 101 l3c v10
Ir2 20160124 053210 174 l3b v10
Ir2 20160124 053332 226 l3b v10
Ir2 20160124 054038 232 l3b v10
Lir 20160124 054623 pic l3b v10
Ir1 20160124 063641 09n l3c v10
Ir1 20160124 062350 097 l3c v10
Ir1 20160124 062621 101 l3c v10
Ir2 20160124 073210 174 l3b v10
Ir2 20160124 073332 226 l3b v10
Ir2 20160124 074037 232 l3b v10
Lir 20160124 074621 pic l3b v10
0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-01-23 07:35:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 1, ]
Ir1 20160123 075143 09n l3cx v10
Ir1 20160123 073850 097 l3cx v10
Ir1 20160123 074121 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-01-23 08:45:00 UTC
fit_stat: [ 0, 1, ]
Ir2 20160123 085538 232 l3bx v10
Lir 20160123 090123 pic l3bx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-01-23 09:35:00 UTC
fit_stat: [ 0, 1, 1, ]
Ir1 20160123 095143 09n l3cx v10
Ir1 20160123 093850 097 l3cx v10
Ir1 20160123 094121 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-01-23 10:45:00 UTC
fit_stat: [ 1, 0, 1, ]
Ir2 20160123 104710 174 l3bx v10
Ir2 20160123 104832 226 l3bx v10
Lir 20160123 110122 pic l3bx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-01-23 11:35:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 1, ]
Ir1 20160123 115143 09n l3cx v10
Ir1 20160123 113850 097 l3cx v10
Ir1 20160123 114121 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-01-23 12:45:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160123 124710 174 l3bx v10
Ir2 20160123 124832 226 l3bx v10
Ir2 20160123 125538 232 l3bx v10
Lir 20160123 130123 pic l3bx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-01-23 13:35:00 UTC
fit_stat: [ 1, 0, 0, ]
Ir1 20160123 135143 09n l3cx v10
Ir1 20160123 133850 097 l3cx v10
Ir1 20160123 134121 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-01-24 05:30:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160124 053210 174 l3bx v10
Ir2 20160124 053332 226 l3bx v10
Ir2 20160124 054038 232 l3bx v10
Lir 20160124 054623 pic l3bx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-01-24 06:20:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, ]
Ir1 20160124 063641 09n l3cx v10
Ir1 20160124 062350 097 l3cx v10
Ir1 20160124 062621 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-01-24 07:30:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160124 073210 174 l3bx v10
Ir2 20160124 073332 226 l3bx v10
Ir2 20160124 074037 232 l3bx v10
Lir 20160124 074621 pic l3bx v10