L3Data

0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
Ir2 20160125 084710 174 l3b v10
Ir2 20160125 084831 226 l3b v10
Ir2 20160125 085538 232 l3b v10
Lir 20160125 090124 pic l3b v10
Ir1 20160125 095142 09n l3c v10
Ir1 20160125 093850 097 l3c v10
Ir1 20160125 094120 101 l3c v10
Ir2 20160131 101410 174 l3b v10
Ir2 20160131 101532 226 l3b v10
Ir2 20160131 102239 232 l3b v10
Lir 20160131 102826 pic l3b v10
Ir1 20160131 113146 09n l3c v10
Ir1 20160131 111850 097 l3c v10
Ir1 20160131 112121 101 l3c v10
Ir2 20160131 121410 174 l3b v10
Ir2 20160131 121532 226 l3b v10
Ir2 20160131 122239 232 l3b v10
Lir 20160131 122825 pic l3b v10
Ir1 20160131 133147 09n l3c v10
Ir1 20160131 131850 097 l3c v10
Ir1 20160131 132121 101 l3c v10
Ir2 20160131 141532 226 l3b v10
Ir2 20160131 142240 232 l3b v10
Lir 20160131 142827 pic l3b v10
Ir1 20160131 153148 09n l3c v10
Ir1 20160131 151851 097 l3c v10
Ir1 20160131 152121 101 l3c v10
Ir2 20160131 161411 174 l3b v10
Ir2 20160131 161532 226 l3b v10
Lir 20160131 162825 pic l3b v10
Ir1 20160131 173146 09n l3c v10
Ir1 20160131 171851 097 l3c v10
Ir1 20160131 172121 101 l3c v10
0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-01-25 08:45:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160125 084710 174 l3bx v10
Ir2 20160125 084831 226 l3bx v10
Ir2 20160125 085538 232 l3bx v10
Lir 20160125 090124 pic l3bx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-01-25 09:35:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 0, ]
Ir1 20160125 095142 09n l3cx v10
Ir1 20160125 093850 097 l3cx v10
Ir1 20160125 094120 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-01-31 10:12:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160131 101410 174 l3bx v10
Ir2 20160131 101532 226 l3bx v10
Ir2 20160131 102239 232 l3bx v10
Lir 20160131 102826 pic l3bx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-01-31 11:15:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 1, ]
Ir1 20160131 113146 09n l3cx v10
Ir1 20160131 111850 097 l3cx v10
Ir1 20160131 112121 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-01-31 12:12:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160131 121410 174 l3bx v10
Ir2 20160131 121532 226 l3bx v10
Ir2 20160131 122239 232 l3bx v10
Lir 20160131 122825 pic l3bx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-01-31 13:15:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 1, ]
Ir1 20160131 133147 09n l3cx v10
Ir1 20160131 131850 097 l3cx v10
Ir1 20160131 132121 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-01-31 14:12:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 1, ]
Ir2 20160131 141532 226 l3bx v10
Ir2 20160131 142240 232 l3bx v10
Lir 20160131 142827 pic l3bx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-01-31 15:15:00 UTC
fit_stat: [ 0, 1, 1, ]
Ir1 20160131 153148 09n l3cx v10
Ir1 20160131 151851 097 l3cx v10
Ir1 20160131 152121 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-01-31 16:12:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 1, ]
Ir2 20160131 161411 174 l3bx v10
Ir2 20160131 161532 226 l3bx v10
Lir 20160131 162825 pic l3bx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-01-31 17:15:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, ]
Ir1 20160131 173146 09n l3cx v10
Ir1 20160131 171851 097 l3cx v10
Ir1 20160131 172121 101 l3cx v10