L3Data

0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
Ir2 20160202 060210 174 l3b v10
Ir2 20160202 060331 226 l3b v10
Ir2 20160202 061038 232 l3b v10
Lir 20160202 061625 pic l3c v10
Ir1 20160202 071642 09n l3c v10
Ir1 20160202 070349 097 l3c v10
Ir1 20160202 070619 101 l3c v10
Ir2 20160202 080330 226 l3b v10
Ir2 20160202 081037 232 l3b v10
Lir 20160202 081624 pic l3c v10
Ir1 20160202 091643 09n l3c v10
Ir1 20160202 090349 097 l3c v10
Ir1 20160202 090619 101 l3c v10
Ir2 20160202 100330 226 l3b v10
Ir2 20160202 101037 232 l3b v10
Lir 20160202 101623 pic l3c v10
Ir1 20160202 111643 09n l3c v10
Ir1 20160202 110349 097 l3c v10
Ir1 20160202 110619 101 l3c v10
Ir2 20160202 120209 174 l3b v10
Ir2 20160202 120330 226 l3b v10
Lir 20160202 121623 pic l3c v10
Ir1 20160219 063639 09n l3c v10
Ir1 20160219 062351 097 l3c v10
Ir1 20160219 062622 101 l3c v10
Lir 20160219 072113 pic l3b v10
Ir1 20160219 103644 09n l3c v10
Ir1 20160219 102351 097 l3c v10
Ir1 20160219 102622 101 l3c v10
0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-02-02 06:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160202 060210 174 l3bx v10
Ir2 20160202 060331 226 l3bx v10
Ir2 20160202 061038 232 l3bx v10
Lir 20160202 061625 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-02-02 07:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 1, ]
Ir1 20160202 071642 09n l3cx v10
Ir1 20160202 070349 097 l3cx v10
Ir1 20160202 070619 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-02-02 08:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 1, ]
Ir2 20160202 080330 226 l3bx v10
Ir2 20160202 081037 232 l3bx v10
Lir 20160202 081624 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-02-02 09:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 0, ]
Ir1 20160202 091643 09n l3cx v10
Ir1 20160202 090349 097 l3cx v10
Ir1 20160202 090619 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-02-02 10:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 1, ]
Ir2 20160202 100330 226 l3bx v10
Ir2 20160202 101037 232 l3bx v10
Lir 20160202 101623 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-02-02 11:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 1, ]
Ir1 20160202 111643 09n l3cx v10
Ir1 20160202 110349 097 l3cx v10
Ir1 20160202 110619 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-02-02 12:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 1, ]
Ir2 20160202 120209 174 l3bx v10
Ir2 20160202 120330 226 l3bx v10
Lir 20160202 121623 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-02-19 06:20:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 1, ]
Ir1 20160219 063639 09n l3cx v10
Ir1 20160219 062351 097 l3cx v10
Ir1 20160219 062622 101 l3cx v10
p_opname: LIR_m032_n032
p_opdate: 2016-02-19 07:20:00 UTC
fit_stat: [ 1, ]
Lir 20160219 072113 pic l3bx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-02-19 10:20:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, ]
Ir1 20160219 103644 09n l3cx v10
Ir1 20160219 102351 097 l3cx v10
Ir1 20160219 102622 101 l3cx v10