L3Data

0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
Ir1 20160313 091140 09n l3c v10
Ir1 20160313 085849 097 l3c v10
Ir1 20160313 090120 101 l3c v10
Ir2 20160313 095709 174 l3b v10
Ir2 20160313 095831 226 l3b v10
Ir2 20160313 100538 232 l3b v10
Lir 20160313 101125 pic l3c v10
Ir1 20160313 111142 09n l3c v10
Ir1 20160313 105849 097 l3c v10
Ir1 20160313 110120 101 l3c v10
Ir2 20160313 115709 174 l3b v10
Ir2 20160313 115831 226 l3b v10
Ir2 20160313 120539 232 l3b v10
Lir 20160313 121127 pic l3c v10
Ir1 20160313 131141 09n l3c v10
Ir1 20160313 125849 097 l3c v10
Ir1 20160313 130120 101 l3c v10
Ir2 20160313 135709 174 l3b v10
Ir2 20160313 135831 226 l3b v10
Ir2 20160313 140537 232 l3b v10
Lir 20160313 141124 pic l3c v10
Ir1 20160313 151141 09n l3c v10
Ir1 20160313 145848 097 l3c v10
Ir1 20160313 150119 101 l3c v10
Ir2 20160313 155708 174 l3b v10
Ir2 20160313 155830 226 l3b v10
Ir2 20160313 160537 232 l3b v10
Lir 20160313 161125 pic l3c v10
Ir1 20160313 171140 09n l3c v10
Ir1 20160313 165848 097 l3c v10
Ir1 20160313 170119 101 l3c v10
Ir2 20160313 183208 174 l3b v10
Ir2 20160313 183330 226 l3b v10
Ir2 20160313 184037 232 l3b v10
Lir 20160313 184624 pic l3c v10
0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-13 08:55:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 1, ]
Ir1 20160313 091140 09n l3cx v10
Ir1 20160313 085849 097 l3cx v10
Ir1 20160313 090120 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-13 09:55:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160313 095709 174 l3bx v10
Ir2 20160313 095831 226 l3bx v10
Ir2 20160313 100538 232 l3bx v10
Lir 20160313 101125 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-13 10:55:00 UTC
fit_stat: [ 0, 1, 0, ]
Ir1 20160313 111142 09n l3cx v10
Ir1 20160313 105849 097 l3cx v10
Ir1 20160313 110120 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-13 11:55:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160313 115709 174 l3bx v10
Ir2 20160313 115831 226 l3bx v10
Ir2 20160313 120539 232 l3bx v10
Lir 20160313 121127 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-13 12:55:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 1, ]
Ir1 20160313 131141 09n l3cx v10
Ir1 20160313 125849 097 l3cx v10
Ir1 20160313 130120 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-13 13:55:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160313 135709 174 l3bx v10
Ir2 20160313 135831 226 l3bx v10
Ir2 20160313 140537 232 l3bx v10
Lir 20160313 141124 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-13 14:55:00 UTC
fit_stat: [ 0, 1, 1, ]
Ir1 20160313 151141 09n l3cx v10
Ir1 20160313 145848 097 l3cx v10
Ir1 20160313 150119 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-13 15:55:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160313 155708 174 l3bx v10
Ir2 20160313 155830 226 l3bx v10
Ir2 20160313 160537 232 l3bx v10
Lir 20160313 161125 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-13 16:55:00 UTC
fit_stat: [ 0, 1, 0, ]
Ir1 20160313 171140 09n l3cx v10
Ir1 20160313 165848 097 l3cx v10
Ir1 20160313 170119 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-13 18:30:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160313 183208 174 l3bx v10
Ir2 20160313 183330 226 l3bx v10
Ir2 20160313 184037 232 l3bx v10
Lir 20160313 184624 pic l3cx v10