L3Data

0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
Ir2 20160322 070207 174 l3b v10
Ir2 20160322 070328 226 l3b v10
Ir2 20160322 071040 232 l3b v10
Lir 20160322 071630 pic l3c v10
Ir1 20160322 081636 09n l3c v10
Ir1 20160322 080347 097 l3c v10
Ir1 20160322 080617 101 l3c v10
Ir2 20160322 110206 174 l3b v10
Ir2 20160322 110327 226 l3b v10
Ir2 20160322 111037 232 l3b v10
Lir 20160322 111624 pic l3c v10
Ir1 20160322 121637 09n l3c v10
Ir1 20160322 120346 097 l3c v10
Ir1 20160322 120616 101 l3c v10
Ir2 20160322 150206 174 l3b v10
Ir2 20160322 150328 226 l3b v10
Ir2 20160322 151038 232 l3b v10
Lir 20160322 151625 pic l3c v10
Ir1 20160322 161636 09n l3c v10
Ir1 20160322 160346 097 l3c v10
Ir1 20160322 160617 101 l3c v10
Ir2 20160322 190206 174 l3b v10
Ir2 20160322 190328 226 l3b v10
Ir2 20160322 191037 232 l3b v10
Lir 20160322 191625 pic l3c v10
Ir1 20160322 200617 101 l3c v10
Ir2 20160323 070205 174 l3b v10
Ir2 20160323 070327 226 l3b v10
Ir2 20160323 071034 232 l3b v10
Lir 20160323 071621 pic l3c v10
Ir1 20160323 081635 09n l3c v10
Ir1 20160323 080345 097 l3c v10
Ir1 20160323 080616 101 l3c v10
0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-22 07:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160322 070207 174 l3bx v10
Ir2 20160322 070328 226 l3bx v10
Ir2 20160322 071040 232 l3bx v10
Lir 20160322 071630 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-22 08:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, 1, 0, ]
Ir1 20160322 081636 09n l3cx v10
Ir1 20160322 080347 097 l3cx v10
Ir1 20160322 080617 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-22 11:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160322 110206 174 l3bx v10
Ir2 20160322 110327 226 l3bx v10
Ir2 20160322 111037 232 l3bx v10
Lir 20160322 111624 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-22 12:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, 1, 0, ]
Ir1 20160322 121637 09n l3cx v10
Ir1 20160322 120346 097 l3cx v10
Ir1 20160322 120616 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-22 15:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 1, 1, ]
Ir2 20160322 150206 174 l3bx v10
Ir2 20160322 150328 226 l3bx v10
Ir2 20160322 151038 232 l3bx v10
Lir 20160322 151625 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-22 16:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, 1, 0, ]
Ir1 20160322 161636 09n l3cx v10
Ir1 20160322 160346 097 l3cx v10
Ir1 20160322 160617 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-22 19:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160322 190206 174 l3bx v10
Ir2 20160322 190328 226 l3bx v10
Ir2 20160322 191037 232 l3bx v10
Lir 20160322 191625 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-22 20:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, ]
Ir1 20160322 200617 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-23 07:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 1, 1, ]
Ir2 20160323 070205 174 l3bx v10
Ir2 20160323 070327 226 l3bx v10
Ir2 20160323 071034 232 l3bx v10
Lir 20160323 071621 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-23 08:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 0, ]
Ir1 20160323 081635 09n l3cx v10
Ir1 20160323 080345 097 l3cx v10
Ir1 20160323 080616 101 l3cx v10