L3Data

0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
Lir 20160324 145322 pic l3c v10
Uvi 20160324 144611 283 l3b v10
Uvi 20160324 144948 365 l3b v10
Ir1 20160324 160200 09d l3c v10
Ir2 20160325 073211 174 l3b v10
Ir2 20160325 073333 226 l3b v10
Ir2 20160325 074039 232 l3b v10
Lir 20160325 074625 pic l3c v10
Ir1 20160325 084643 09n l3c v10
Ir1 20160325 083351 097 l3c v10
Ir1 20160325 083622 101 l3c v10
Ir2 20160325 113211 174 l3b v10
Ir2 20160325 113333 226 l3b v10
Ir2 20160325 114042 232 l3b v10
Lir 20160325 114629 pic l3c v10
Ir1 20160325 141646 09n l3c v10
Ir1 20160325 140351 097 l3c v10
Ir1 20160325 140622 101 l3c v10
Ir2 20160325 150211 174 l3b v10
Ir2 20160325 150333 226 l3b v10
Ir2 20160325 151040 232 l3b v10
Lir 20160325 151627 pic l3c v10
Ir1 20160325 181645 09n l3c v10
Ir1 20160325 180350 097 l3c v10
Ir1 20160325 180621 101 l3c v10
Ir2 20160325 190210 174 l3b v10
Ir2 20160325 190332 226 l3b v10
Ir2 20160325 191039 232 l3b v10
Lir 20160325 191625 pic l3c v10
Ir2 20160326 070211 174 l3b v10
Ir2 20160326 070332 226 l3b v10
Ir2 20160326 071038 232 l3b v10
Lir 20160326 071623 pic l3c v10
0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
p_opname: vicinity deluxe (UVI, LIR)
p_opdate: 2016-03-24 14:45:00 UTC
fit_stat: [ 1, 0, 0, ]
Lir 20160324 145322 pic l3cx v10
Uvi 20160324 144611 283 l3bx v10
Uvi 20160324 144948 365 l3bx v10
p_opname: IR1 health check
p_opdate: 2016-03-24 16:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, ]
Ir1 20160324 160200 09d l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-25 07:30:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 1, 1, ]
Ir2 20160325 073211 174 l3bx v10
Ir2 20160325 073333 226 l3bx v10
Ir2 20160325 074039 232 l3bx v10
Lir 20160325 074625 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-25 08:30:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 1, ]
Ir1 20160325 084643 09n l3cx v10
Ir1 20160325 083351 097 l3cx v10
Ir1 20160325 083622 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-25 11:30:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160325 113211 174 l3bx v10
Ir2 20160325 113333 226 l3bx v10
Ir2 20160325 114042 232 l3bx v10
Lir 20160325 114629 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-25 14:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 0, ]
Ir1 20160325 141646 09n l3cx v10
Ir1 20160325 140351 097 l3cx v10
Ir1 20160325 140622 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-25 15:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160325 150211 174 l3bx v10
Ir2 20160325 150333 226 l3bx v10
Ir2 20160325 151040 232 l3bx v10
Lir 20160325 151627 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-25 18:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 1, ]
Ir1 20160325 181645 09n l3cx v10
Ir1 20160325 180350 097 l3cx v10
Ir1 20160325 180621 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-25 19:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160325 190210 174 l3bx v10
Ir2 20160325 190332 226 l3bx v10
Ir2 20160325 191039 232 l3bx v10
Lir 20160325 191625 pic l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-26 07:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 1, 1, ]
Ir2 20160326 070211 174 l3bx v10
Ir2 20160326 070332 226 l3bx v10
Ir2 20160326 071038 232 l3bx v10
Lir 20160326 071623 pic l3cx v10