L3Data

0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
Ir1 20160326 081639 09n l3c v10
Ir1 20160326 080351 097 l3c v10
Ir1 20160326 080621 101 l3c v10
Ir2 20160326 110210 174 l3b v10
Ir2 20160326 110332 226 l3b v10
Ir2 20160326 111040 232 l3b v10
Lir 20160326 111629 pic l3c v10
Ir1 20160326 121642 09n l3c v10
Ir1 20160326 120350 097 l3c v10
Ir1 20160326 120621 101 l3c v10
Ir2 20160326 150210 174 l3b v10
Ir2 20160326 150332 226 l3b v10
Ir2 20160326 151040 232 l3b v10
Lir 20160326 151626 pic l3c v10
Ir1 20160326 161643 09n l3c v10
Ir1 20160326 160350 097 l3c v10
Ir1 20160326 160621 101 l3c v10
Ir2 20160326 190210 174 l3b v10
Ir2 20160326 190332 226 l3b v10
Ir2 20160326 191039 232 l3b v10
Lir 20160326 191626 pic l3c v10
Ir1 20160326 201643 09n l3c v10
Ir1 20160326 200350 097 l3c v10
Ir1 20160326 200621 101 l3c v10
Ir2 20160327 073210 174 l3b v10
Ir2 20160327 073331 226 l3b v10
Ir2 20160327 074036 232 l3b v10
Lir 20160327 074621 pic l3c v10
Ir1 20160327 084639 09n l3c v10
Ir1 20160327 083350 097 l3c v10
Ir1 20160327 083620 101 l3c v10
Ir2 20160327 113210 174 l3b v10
Ir2 20160327 113331 226 l3b v10
Ir2 20160327 114039 232 l3b v10
Lir 20160327 114627 pic l3c v10
0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-26 08:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 0, 1, ]
Ir1 20160326 081639 09n l3cx v10
Ir1 20160326 080351 097 l3cx v10
Ir1 20160326 080621 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-26 11:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 0, 1, 1, ]
Ir2 20160326 110210 174 l3bx v10
Ir2 20160326 110332 226 l3bx v10
Ir2 20160326 111040 232 l3bx v10
Lir 20160326 111629 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-26 12:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 1, ]
Ir1 20160326 121642 09n l3cx v10
Ir1 20160326 120350 097 l3cx v10
Ir1 20160326 120621 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-26 15:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160326 150210 174 l3bx v10
Ir2 20160326 150332 226 l3bx v10
Ir2 20160326 151040 232 l3bx v10
Lir 20160326 151626 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-26 16:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 1, ]
Ir1 20160326 161643 09n l3cx v10
Ir1 20160326 160350 097 l3cx v10
Ir1 20160326 160621 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-26 19:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160326 190210 174 l3bx v10
Ir2 20160326 190332 226 l3bx v10
Ir2 20160326 191039 232 l3bx v10
Lir 20160326 191626 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-26 20:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 1, ]
Ir1 20160326 201643 09n l3cx v10
Ir1 20160326 200350 097 l3cx v10
Ir1 20160326 200621 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-27 07:30:00 UTC
fit_stat: [ 1, 0, 1, 1, ]
Ir2 20160327 073210 174 l3bx v10
Ir2 20160327 073331 226 l3bx v10
Ir2 20160327 074036 232 l3bx v10
Lir 20160327 074621 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-27 08:30:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 1, ]
Ir1 20160327 084639 09n l3cx v10
Ir1 20160327 083350 097 l3cx v10
Ir1 20160327 083620 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-27 11:30:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 1, 1, ]
Ir2 20160327 113210 174 l3bx v10
Ir2 20160327 113331 226 l3bx v10
Ir2 20160327 114039 232 l3bx v10
Lir 20160327 114627 pic l3cx v10