L3Data

0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
Ir1 20160328 174640 09n l3c v10
Ir1 20160328 173350 097 l3c v10
Ir1 20160328 173620 101 l3c v10
Ir2 20160328 203209 174 l3b v10
Ir2 20160328 203330 226 l3b v10
Ir2 20160328 204040 232 l3b v10
Lir 20160328 204627 pic l3c v10
Ir1 20160328 214639 09n l3c v10
Ir1 20160328 213349 097 l3c v10
Ir1 20160328 213619 101 l3c v10
Ir2 20160329 070209 174 l3b v10
Ir2 20160329 070331 226 l3b v10
Ir2 20160329 071037 232 l3b v10
Lir 20160329 071624 pic l3c v10
Ir1 20160329 081638 09n l3c v10
Ir1 20160329 080349 097 l3c v10
Ir1 20160329 080620 101 l3c v10
Ir2 20160329 110209 174 l3b v10
Ir2 20160329 110331 226 l3b v10
Ir2 20160329 111038 232 l3b v10
Lir 20160329 111626 pic l3c v10
Ir1 20160329 121640 09n l3c v10
Ir1 20160329 120349 097 l3c v10
Ir1 20160329 120620 101 l3c v10
Ir2 20160329 150208 174 l3b v10
Ir2 20160329 150330 226 l3b v10
Ir2 20160329 151040 232 l3b v10
Lir 20160329 151629 pic l3c v10
Ir1 20160329 161639 09n l3c v10
Ir1 20160329 160348 097 l3c v10
Ir1 20160329 160619 101 l3c v10
Ir2 20160329 190208 174 l3b v10
Ir2 20160329 190330 226 l3b v10
Ir2 20160329 191041 232 l3b v10
Lir 20160329 191632 pic l3c v10
0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-28 17:30:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 0, ]
Ir1 20160328 174640 09n l3cx v10
Ir1 20160328 173350 097 l3cx v10
Ir1 20160328 173620 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-28 20:30:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160328 203209 174 l3bx v10
Ir2 20160328 203330 226 l3bx v10
Ir2 20160328 204040 232 l3bx v10
Lir 20160328 204627 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-28 21:30:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 1, ]
Ir1 20160328 214639 09n l3cx v10
Ir1 20160328 213349 097 l3cx v10
Ir1 20160328 213619 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-29 07:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160329 070209 174 l3bx v10
Ir2 20160329 070331 226 l3bx v10
Ir2 20160329 071037 232 l3bx v10
Lir 20160329 071624 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-29 08:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 1, ]
Ir1 20160329 081638 09n l3cx v10
Ir1 20160329 080349 097 l3cx v10
Ir1 20160329 080620 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-29 11:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 1, 1, ]
Ir2 20160329 110209 174 l3bx v10
Ir2 20160329 110331 226 l3bx v10
Ir2 20160329 111038 232 l3bx v10
Lir 20160329 111626 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-29 12:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 0, ]
Ir1 20160329 121640 09n l3cx v10
Ir1 20160329 120349 097 l3cx v10
Ir1 20160329 120620 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-29 15:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 0, 1, ]
Ir2 20160329 150208 174 l3bx v10
Ir2 20160329 150330 226 l3bx v10
Ir2 20160329 151040 232 l3bx v10
Lir 20160329 151629 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-29 16:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 1, ]
Ir1 20160329 161639 09n l3cx v10
Ir1 20160329 160348 097 l3cx v10
Ir1 20160329 160619 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-29 19:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 1, 1, ]
Ir2 20160329 190208 174 l3bx v10
Ir2 20160329 190330 226 l3bx v10
Ir2 20160329 191041 232 l3bx v10
Lir 20160329 191632 pic l3cx v10