L3Data

0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
Ir1 20160329 200348 097 l3c v10
Ir1 20160329 200619 101 l3c v10
Ir2 20160330 070210 174 l3b v10
Ir2 20160330 070331 226 l3b v10
Ir2 20160330 071038 232 l3b v10
Lir 20160330 071625 pic l3c v10
Ir1 20160330 081640 09n l3c v10
Ir1 20160330 080350 097 l3c v10
Ir1 20160330 080620 101 l3c v10
Ir2 20160330 110210 174 l3b v10
Ir2 20160330 110331 226 l3b v10
Ir2 20160330 111040 232 l3b v10
Lir 20160330 111629 pic l3c v10
Ir1 20160330 121639 09n l3c v10
Ir1 20160330 120350 097 l3c v10
Ir1 20160330 120620 101 l3c v10
Ir2 20160330 150210 174 l3b v10
Ir2 20160330 150331 226 l3b v10
Ir2 20160330 151042 232 l3b v10
Lir 20160330 151632 pic l3c v10
Ir1 20160330 161639 09n l3c v10
Ir1 20160330 160350 097 l3c v10
Ir1 20160330 160621 101 l3c v10
Ir2 20160330 190209 174 l3b v10
Ir2 20160330 190331 226 l3b v10
Ir2 20160330 191042 232 l3b v10
Lir 20160330 191633 pic l3c v10
Ir1 20160330 200620 101 l3c v10
Ir1 20160331 150208 09d l3c v10
Ir2 20160331 150823 202 l3b v10
Lir 20160331 152058 pic l3c v10
Uvi 20160331 151347 283 l3b v10
Uvi 20160331 151722 365 l3b v10
0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-29 20:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, ]
Ir1 20160329 200348 097 l3cx v10
Ir1 20160329 200619 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-30 07:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 0, 0, 1, ]
Ir2 20160330 070210 174 l3bx v10
Ir2 20160330 070331 226 l3bx v10
Ir2 20160330 071038 232 l3bx v10
Lir 20160330 071625 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-30 08:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 0, ]
Ir1 20160330 081640 09n l3cx v10
Ir1 20160330 080350 097 l3cx v10
Ir1 20160330 080620 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-30 11:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 1, 1, ]
Ir2 20160330 110210 174 l3bx v10
Ir2 20160330 110331 226 l3bx v10
Ir2 20160330 111040 232 l3bx v10
Lir 20160330 111629 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-30 12:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 0, ]
Ir1 20160330 121639 09n l3cx v10
Ir1 20160330 120350 097 l3cx v10
Ir1 20160330 120620 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-30 15:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 1, 1, ]
Ir2 20160330 150210 174 l3bx v10
Ir2 20160330 150331 226 l3bx v10
Ir2 20160330 151042 232 l3bx v10
Lir 20160330 151632 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-30 16:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, 1, 1, ]
Ir1 20160330 161639 09n l3cx v10
Ir1 20160330 160350 097 l3cx v10
Ir1 20160330 160621 101 l3cx v10
p_opname: nightside deluxe (IR2, LIR)
p_opdate: 2016-03-30 19:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 1, 1, ]
Ir2 20160330 190209 174 l3bx v10
Ir2 20160330 190331 226 l3bx v10
Ir2 20160330 191042 232 l3bx v10
Lir 20160330 191633 pic l3cx v10
p_opname: IR1 nightside deluxe
p_opdate: 2016-03-30 20:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, ]
Ir1 20160330 200620 101 l3cx v10
p_opname: dayside deluxe (IR1, IR2, UVI, LIR)
p_opdate: 2016-03-31 15:00:00 UTC
fit_stat: [ 1, 1, 1, 1, 1, ]
Ir1 20160331 150208 09d l3cx v10
Ir2 20160331 150823 202 l3bx v10
Lir 20160331 152058 pic l3cx v10
Uvi 20160331 151347 283 l3bx v10
Uvi 20160331 151722 365 l3bx v10