L3Data

0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
Ir1 20110511 023553 09d l3c v10
Ir2 20110511 023933 202 l3b v10
Lir 20110511 025042 pic l3c v10
Uvi 20110511 024329 283 l3b v10
Uvi 20110511 024647 365 l3b v10
Ir1 20110511 030053 09d l3c v10
Ir2 20110511 030433 202 l3b v10
Uvi 20110511 030829 283 l3b v10
Uvi 20110511 031148 365 l3b v10
Uvi 20110511 041123 365 l3b v10
Uvi 20110511 042123 365 l3b v10
Uvi 20110511 043123 365 l3b v10
Ir1 20110512 021054 09d l3c v10
Ir2 20110512 021434 202 l3b v10
Uvi 20110512 021830 283 l3b v10
Uvi 20110512 022149 365 l3b v10
Ir1 20110512 023554 09d l3c v10
Ir2 20110512 023934 202 l3b v10
Uvi 20110512 024330 283 l3b v10
Uvi 20110512 024649 365 l3b v10
Ir1 20110512 030054 09d l3c v10
Ir2 20110512 030434 202 l3b v10
Uvi 20110512 030830 283 l3b v10
Uvi 20110512 031149 365 l3b v10
Uvi 20110512 041124 365 l3b v10
Uvi 20110512 042124 365 l3b v10
0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-11 02:35:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110511 023553 09d l3cx v10
Ir2 20110511 023933 202 l3bx v10
Lir 20110511 025042 pic l3cx v10
Uvi 20110511 024329 283 l3bx v10
Uvi 20110511 024647 365 l3bx v10
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-11 03:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110511 030053 09d l3cx v10
Ir2 20110511 030433 202 l3bx v10
Uvi 20110511 030829 283 l3bx v10
Uvi 20110511 031148 365 l3bx v10
p_opname: UVI lightning and stars
p_opdate: 2011-05-11 04:10:00 UTC
fit_stat: [ 0, ]
Uvi 20110511 041123 365 l3bx v10
p_opname: UVI lightning and stars
p_opdate: 2011-05-11 04:20:00 UTC
fit_stat: [ 0, ]
Uvi 20110511 042123 365 l3bx v10
p_opname: UVI lightning and stars
p_opdate: 2011-05-11 04:30:00 UTC
fit_stat: [ 0, ]
Uvi 20110511 043123 365 l3bx v10
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-12 02:10:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110512 021054 09d l3cx v10
Ir2 20110512 021434 202 l3bx v10
Uvi 20110512 021830 283 l3bx v10
Uvi 20110512 022149 365 l3bx v10
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-12 02:35:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110512 023554 09d l3cx v10
Ir2 20110512 023934 202 l3bx v10
Uvi 20110512 024330 283 l3bx v10
Uvi 20110512 024649 365 l3bx v10
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-12 03:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110512 030054 09d l3cx v10
Ir2 20110512 030434 202 l3bx v10
Uvi 20110512 030830 283 l3bx v10
Uvi 20110512 031149 365 l3bx v10
p_opname: UVI lightning and stars
p_opdate: 2011-05-12 04:10:00 UTC
fit_stat: [ 0, ]
Uvi 20110512 041124 365 l3bx v10
p_opname: UVI lightning and stars
p_opdate: 2011-05-12 04:20:00 UTC
fit_stat: [ 0, ]
Uvi 20110512 042124 365 l3bx v10