L3Data

0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
Uvi 20110512 043124 365 l3b v10
Ir1 20110513 021052 09d l3c v10
Ir2 20110513 021433 202 l3b v10
Lir 20110513 022542 pic l3c v10
Uvi 20110513 021828 283 l3b v10
Uvi 20110513 022147 365 l3b v10
Ir1 20110513 023552 09d l3c v10
Ir2 20110513 023933 202 l3b v10
Uvi 20110513 024328 283 l3b v10
Uvi 20110513 024647 365 l3b v10
Ir1 20110513 030052 09d l3c v10
Ir2 20110513 030433 202 l3b v10
Uvi 20110513 030829 283 l3b v10
Uvi 20110513 031148 365 l3b v10
Ir1 20110514 021054 09d l3c v10
Ir2 20110514 021435 202 l3b v10
Uvi 20110514 021831 283 l3b v10
Uvi 20110514 022150 365 l3b v10
Ir1 20110514 023554 09d l3c v10
Ir2 20110514 023935 202 l3b v10
Uvi 20110514 024331 283 l3b v10
Uvi 20110514 024650 365 l3b v10
Ir1 20110514 030054 09d l3c v10
Ir2 20110514 030436 202 l3b v10
Uvi 20110514 030831 283 l3b v10
Uvi 20110514 031150 365 l3b v10
Ir1 20110515 021056 09d l3c v10
Ir2 20110515 021438 202 l3b v10
Uvi 20110515 021833 283 l3b v10
Uvi 20110515 022152 365 l3b v10
Ir1 20110515 023556 09d l3c v10
Ir2 20110515 023938 202 l3b v10
Uvi 20110515 024333 283 l3b v10
Uvi 20110515 024652 365 l3b v10
Ir1 20110515 030056 09d l3c v10
Ir2 20110515 030437 202 l3b v10
Uvi 20110515 030833 283 l3b v10
Uvi 20110515 031152 365 l3b v10
0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
p_opname: UVI lightning and stars
p_opdate: 2011-05-12 04:30:00 UTC
fit_stat: [ 0, ]
Uvi 20110512 043124 365 l3bx v10
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-13 02:10:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110513 021052 09d l3cx v10
Ir2 20110513 021433 202 l3bx v10
Lir 20110513 022542 pic l3cx v10
Uvi 20110513 021828 283 l3bx v10
Uvi 20110513 022147 365 l3bx v10
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-13 02:35:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110513 023552 09d l3cx v10
Ir2 20110513 023933 202 l3bx v10
Uvi 20110513 024328 283 l3bx v10
Uvi 20110513 024647 365 l3bx v10
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-13 03:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110513 030052 09d l3cx v10
Ir2 20110513 030433 202 l3bx v10
Uvi 20110513 030829 283 l3bx v10
Uvi 20110513 031148 365 l3bx v10
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-14 02:10:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110514 021054 09d l3cx v10
Ir2 20110514 021435 202 l3bx v10
Uvi 20110514 021831 283 l3bx v10
Uvi 20110514 022150 365 l3bx v10
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-14 02:35:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110514 023554 09d l3cx v10
Ir2 20110514 023935 202 l3bx v10
Uvi 20110514 024331 283 l3bx v10
Uvi 20110514 024650 365 l3bx v10
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-14 03:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110514 030054 09d l3cx v10
Ir2 20110514 030436 202 l3bx v10
Uvi 20110514 030831 283 l3bx v10
Uvi 20110514 031150 365 l3bx v10
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-15 02:10:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110515 021056 09d l3cx v10
Ir2 20110515 021438 202 l3bx v10
Uvi 20110515 021833 283 l3bx v10
Uvi 20110515 022152 365 l3bx v10
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-15 02:35:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110515 023556 09d l3cx v10
Ir2 20110515 023938 202 l3bx v10
Uvi 20110515 024333 283 l3bx v10
Uvi 20110515 024652 365 l3bx v10
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-15 03:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110515 030056 09d l3cx v10
Ir2 20110515 030437 202 l3bx v10
Uvi 20110515 030833 283 l3bx v10
Uvi 20110515 031152 365 l3bx v10