L3Data

0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
Ir1 20110516 021057 09d l3c v10
Ir2 20110516 021438 202 l3b v10
Uvi 20110516 021834 283 l3b v10
Uvi 20110516 022153 365 l3b v10
Ir1 20110516 023557 09d l3c v10
Ir2 20110516 023938 202 l3b v10
Uvi 20110516 024334 283 l3b v10
Uvi 20110516 024653 365 l3b v10
Ir1 20110516 030058 09d l3c v10
Ir2 20110516 030438 202 l3b v10
Uvi 20110516 030834 283 l3b v10
Uvi 20110516 031153 365 l3b v10
Ir1 20110517 021100 09d l3c v10
Ir2 20110517 021441 202 l3b v10
Uvi 20110517 021836 283 l3b v10
Uvi 20110517 022155 365 l3b v10
Ir1 20110517 023600 09d l3c v10
Ir2 20110517 023941 202 l3b v10
Uvi 20110517 024337 283 l3b v10
Uvi 20110517 024655 365 l3b v10
Ir1 20110517 030100 09d l3c v10
Ir2 20110517 030441 202 l3b v10
Uvi 20110517 030837 283 l3b v10
Uvi 20110517 031155 365 l3b v10
Ir1 20110518 021056 09d l3c v10
Ir2 20110518 021437 202 l3b v10
Uvi 20110518 021833 283 l3b v10
Uvi 20110518 022151 365 l3b v10
Ir1 20110518 023556 09d l3c v10
Ir2 20110518 023936 202 l3b v10
Uvi 20110518 024333 283 l3b v10
Uvi 20110518 024651 365 l3b v10
Ir1 20110518 030056 09d l3c v10
Ir2 20110518 030437 202 l3b v10
Uvi 20110518 030833 283 l3b v10
Uvi 20110518 031151 365 l3b v10
Ir1 20110519 021054 09d l3c v10
Ir2 20110519 021434 202 l3b v10
Uvi 20110519 021831 283 l3b v10
Uvi 20110519 022149 365 l3b v10
0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-16 02:10:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110516 021057 09d l3cx v10
Ir2 20110516 021438 202 l3bx v10
Uvi 20110516 021834 283 l3bx v10
Uvi 20110516 022153 365 l3bx v10
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-16 02:35:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110516 023557 09d l3cx v10
Ir2 20110516 023938 202 l3bx v10
Uvi 20110516 024334 283 l3bx v10
Uvi 20110516 024653 365 l3bx v10
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-16 03:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110516 030058 09d l3cx v10
Ir2 20110516 030438 202 l3bx v10
Uvi 20110516 030834 283 l3bx v10
Uvi 20110516 031153 365 l3bx v10
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-17 02:10:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110517 021100 09d l3cx v10
Ir2 20110517 021441 202 l3bx v10
Uvi 20110517 021836 283 l3bx v10
Uvi 20110517 022155 365 l3bx v10
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-17 02:35:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110517 023600 09d l3cx v10
Ir2 20110517 023941 202 l3bx v10
Uvi 20110517 024337 283 l3bx v10
Uvi 20110517 024655 365 l3bx v10
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-17 03:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110517 030100 09d l3cx v10
Ir2 20110517 030441 202 l3bx v10
Uvi 20110517 030837 283 l3bx v10
Uvi 20110517 031155 365 l3bx v10
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-18 02:10:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110518 021056 09d l3cx v10
Ir2 20110518 021437 202 l3bx v10
Uvi 20110518 021833 283 l3bx v10
Uvi 20110518 022151 365 l3bx v10
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-18 02:35:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110518 023556 09d l3cx v10
Ir2 20110518 023936 202 l3bx v10
Uvi 20110518 024333 283 l3bx v10
Uvi 20110518 024651 365 l3bx v10
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-18 03:00:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110518 030056 09d l3cx v10
Ir2 20110518 030437 202 l3bx v10
Uvi 20110518 030833 283 l3bx v10
Uvi 20110518 031151 365 l3bx v10
p_opname: Venus photometry
p_opdate: 2011-05-19 02:10:00 UTC
fit_stat: [ 0, 0, 0, 0, ]
Ir1 20110519 021054 09d l3cx v10
Ir2 20110519 021434 202 l3bx v10
Uvi 20110519 021831 283 l3bx v10
Uvi 20110519 022149 365 l3bx v10